เพศ ระดับชั้น ปีที่เข้าศึกษา และช่วงอายุ
สัดส่วนนักเรียนชายและหญิง
| เพศ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ชาย | 1,957 | 61.1% |
| หญิง | 1,248 | 38.9% |
| รวม | 3,205 | 100% |
จำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น แยกชาย / หญิง
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| ปวช.1 | 467 | 242 | 709 | 22.1% |
| ปวช.2 | 393 | 271 | 664 | 20.7% |
| ปวช.3 | 381 | 252 | 633 | 19.8% |
| ปวส.1 | 384 | 233 | 617 | 19.3% |
| ปวส.2 | 332 | 250 | 582 | 18.2% |
| รวม | 1,957 | 1,248 | 3,205 | 100% |
จำนวนนักเรียนตามปีการศึกษาที่เข้า
| ปีที่เข้าศึกษา | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| 2564 | 1 | 0% |
| 2565 | 7 | 0.2% |
| 2566 | 32 | 1% |
| 2567 | 591 | 18.4% |
| 2568 | 1,236 | 38.6% |
| 2569 | 1,338 | 41.7% |
คำนวณจากวันเกิด ณ วันนี้ · ไม่ระบุวันเกิด 8 คน
| ช่วงอายุ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ต่ำกว่า 16 | 268 | 8.4% |
| 16 ปี | 662 | 20.7% |
| 17 ปี | 639 | 20% |
| 18 ปี | 615 | 19.2% |
| 19 ปี | 570 | 17.8% |
| 20 ปี | 358 | 11.2% |
| 21 ปี | 48 | 1.5% |
| 22-24 ปี | 32 | 1% |
| 25 ปีขึ้นไป | 5 | 0.2% |
| รวม | 3,197 | 100% |
สาขาวิชา สาขางาน และขนาดกลุ่มเรียน
32 สาขา เรียงตามจำนวนนักเรียน · ร้อยละ ชาย / หญิง
| สาขาวิชา | ชาย | หญิง | รวม | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 172 | 220 | 392 | 12.2% |
| ช่างไฟฟ้า | 263 | 26 | 289 | 9% |
| ช่างยนต์ | 270 | 13 | 283 | 8.8% |
| การบัญชี | 15 | 204 | 219 | 6.8% |
| ไฟฟ้า | 172 | 25 | 197 | 6.1% |
| ช่างกลโรงงาน | 178 | 14 | 192 | 6% |
| ช่างก่อสร้าง | 148 | 44 | 192 | 6% |
| การตลาด | 14 | 138 | 152 | 4.7% |
| เทคนิคการผลิต | 122 | 11 | 133 | 4.1% |
| อาหารและโภชนาการ | 45 | 76 | 121 | 3.8% |
| อิเล็กทรอนิกส์ | 79 | 28 | 107 | 3.3% |
| เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | 83 | 24 | 107 | 3.3% |
| เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ | 77 | 25 | 102 | 3.2% |
| การโรงแรม | 9 | 88 | 97 | 3% |
| การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 24 | 66 | 90 | 2.8% |
| เทคนิคเครื่องกล | 81 | 7 | 88 | 2.7% |
| โลจิสติกส์ | 3 | 76 | 79 | 2.5% |
| ช่างเชื่อมโลหะ | 70 | 8 | 78 | 2.4% |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | 37 | 19 | 56 | 1.7% |
| การจัดการธุรกิจ | 2 | 51 | 53 | 1.7% |
| การจัดการสำนักงานดิจิทัล | 4 | 37 | 41 | 1.3% |
| ช่างเครื่องมือวัดและควบคุม | 24 | 5 | 29 | 0.9% |
| คหกรรมศาสตร์ | 11 | 15 | 26 | 0.8% |
| เทคนิคโลหะ | 19 | 3 | 22 | 0.7% |
| แฟชั่นและสิ่งทอ | 4 | 14 | 18 | 0.6% |
| เครื่องมือวัดและควบคุม | 15 | 1 | 16 | 0.5% |
| ช่างไฟฟ้ากำลัง | 8 | 0 | 8 | 0.2% |
| เมคคาทรอนิกส์ | 5 | 1 | 6 | 0.2% |
| ธุรกิจค้าปลีก | 2 | 3 | 5 | 0.2% |
| การจัดการธุรกิจค้าปลีก | 0 | 5 | 5 | 0.2% |
| คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 0 | 1 | 1 | 0% |
| ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 1 | 0 | 1 | 0% |
| รวม | 1,957 | 1,248 | 3,205 | 100% |
37 สาขา เรียงตามจำนวนนักเรียน · ร้อยละ ชาย / หญิง
| สาขางาน | ชาย | หญิง | รวม | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 172 | 220 | 392 | 12.2% |
| ช่างไฟฟ้า | 263 | 26 | 289 | 9% |
| ช่างยนต์ | 267 | 13 | 280 | 8.7% |
| การบัญชี | 15 | 204 | 219 | 6.8% |
| ไฟฟ้า | 172 | 25 | 197 | 6.1% |
| ช่างกลโรงงาน | 175 | 14 | 189 | 5.9% |
| ช่างก่อสร้าง | 141 | 44 | 185 | 5.8% |
| การตลาด | 14 | 138 | 152 | 4.7% |
| เทคนิคการผลิต | 122 | 10 | 132 | 4.1% |
| อาหารและโภชนาการ | 45 | 76 | 121 | 3.8% |
| อิเล็กทรอนิกส์ | 80 | 28 | 108 | 3.4% |
| เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | 83 | 24 | 107 | 3.3% |
| เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ | 77 | 25 | 102 | 3.2% |
| การโรงแรม | 9 | 88 | 97 | 3% |
| การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 24 | 66 | 90 | 2.8% |
| เทคนิคเครื่องกล | 81 | 7 | 88 | 2.7% |
| โลจิสติกส์ | 3 | 76 | 79 | 2.5% |
| ช่างเชื่อมโลหะ | 65 | 8 | 73 | 2.3% |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | 37 | 19 | 56 | 1.7% |
| การจัดการธุรกิจ | 2 | 51 | 53 | 1.7% |
| การจัดการสำนักงานดิจิทัล | 4 | 37 | 41 | 1.3% |
| ช่างเครื่องมือวัดและควบคุม | 24 | 5 | 29 | 0.9% |
| คหกรรมศาสตร์ | 8 | 15 | 23 | 0.7% |
| เทคนิคโลหะ | 19 | 3 | 22 | 0.7% |
| แฟชั่นและสิ่งทอ | 4 | 13 | 17 | 0.5% |
| เครื่องมือวัดและควบคุม | 15 | 1 | 16 | 0.5% |
| ไฟฟ้ากำลัง | 8 | 0 | 8 | 0.2% |
| ก่อสร้าง | 7 | 0 | 7 | 0.2% |
| เมคคาทรอนิกส์ | 5 | 1 | 6 | 0.2% |
| โครงสร้าง | 5 | 0 | 5 | 0.2% |
| ธุรกิจค้าปลีก | 2 | 3 | 5 | 0.2% |
| การจัดการธุรกิจค้าปลีก | 0 | 5 | 5 | 0.2% |
| เครื่องมือกล | 3 | 1 | 4 | 0.1% |
| ยานยนต์ | 3 | 0 | 3 | 0.1% |
| ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ | 3 | 0 | 3 | 0.1% |
| คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 0 | 1 | 1 | 0% |
| เสื้อผ้าแฟชั่น | 0 | 1 | 1 | 0% |
| รวม | 1,957 | 1,248 | 3,205 | 100% |
จำนวนกลุ่มเรียนตามจำนวนนักเรียนในกลุ่ม
| ขนาดกลุ่ม | จำนวน (กลุ่ม) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ต่ำกว่า 20 คน | 157 | 74.1% |
| 20-29 คน | 40 | 18.9% |
| 30-39 คน | 12 | 5.7% |
| 40 คนขึ้นไป | 3 | 1.4% |
| รวม | 212 | 100% |
ทั้งหมด 212 กลุ่ม เรียงตามจำนวนนักเรียน
| กลุ่มเรียน | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| 672020101 การบัญชี/1 (ช.3/1 บช. ) | 42 | 1.3% |
| 692020101 การบัญชี/1 (ช.1/1 บช. ) | 40 | 1.2% |
| 693140105 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/5 (ส.1/3 ลจต.(ม.6) ) | 40 | 1.2% |
| 672020201 การตลาด/1 (ช.3/1 กต. ) | 39 | 1.2% |
| 692191001 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/1 (ช.1/1 ทธด. ) | 39 | 1.2% |
| 672191002 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/2 (ช.3/2 ทธด. ) | 37 | 1.2% |
| 683020101 การบัญชี/1 (ส.2/1 บช. ) | 37 | 1.2% |
| 682020201 การตลาด/1 (ช.2/1 กต. ) | 36 | 1.1% |
| 682191001 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/1 (ช.2/1 ทธด. ) | 36 | 1.1% |
| 692140101 โลจิสติกส์/1 (ช.1/1 ลจต. ) | 36 | 1.1% |
| 692020201 การตลาด/1 (ช.1/1 กต. ) | 32 | 1% |
| 672191001 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/1 (ช.3/1 ทธด. ) | 30 | 0.9% |
| 672191003 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/3 (ช.3/3 ทธด. ) | 30 | 0.9% |
| 682140101 โลจิสติกส์/1 (ช.2/1 ลจต. ) | 30 | 0.9% |
| 693191001 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/1 (ส.1/1 ทธด. ) | 30 | 0.9% |
| 682020101 การบัญชี/1 (ช.2/1 บช. ) | 29 | 0.9% |
| 683191003 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/3 (ส.2/3 ทธด. ) | 28 | 0.9% |
| 692070107 การโรงแรม/7 (ช.1/4 กร. ) | 28 | 0.9% |
| 683140105 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/5 (ส.2/3 ลจต.(ม.6) ) | 27 | 0.8% |
| 683191001 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/1 (ส.2/1 ทธด. ) | 27 | 0.8% |
| 683191002 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/2 (ส.2/2 ทธด. ) | 27 | 0.8% |
| 682020102 การบัญชี/2 (ช.2/2 บช. ) | 25 | 0.8% |
| 682150401 อาหารและโภชนาการ/1 (ช.2/1 คอ. ) | 25 | 0.8% |
| 682191002 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/2 (ช.2/2 ทธด. ) | 25 | 0.8% |
| 693020101 การบัญชี/1 (ส.1/1 บช. ) | 25 | 0.8% |
| 682070107 การโรงแรม/7 (ช.2/4 กร. ) | 24 | 0.7% |
| 692010107 ช่างยนต์/7 (ช.1/4 ก.7 ชย. ) | 24 | 0.7% |
| 693191005 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/5 (ส.1/3 ทธด. (ม.6) ) | 24 | 0.7% |
| 683150407 อาหารและโภชนาการ/7 (ส.2/4 อภ (ทวิ) ) | 23 | 0.7% |
| 692010101 ช่างยนต์/1 (ช.1/1 ก.1 ชย. ) | 23 | 0.7% |
| 692010102 ช่างยนต์/2 (ช.1/1 ก.2 ชย. ) | 23 | 0.7% |
| 692010103 ช่างยนต์/3 (ช.1/2 ก.3 ชย. ) | 23 | 0.7% |
| 692010301 ช่างเชื่อมโลหะ/1 (ช.1/1 ก.1 ชช. ) | 23 | 0.7% |
| 693010405 ไฟฟ้า/5 (ส.1/3 ก.5 ชฟ (ม.6) ) | 23 | 0.7% |
| 682010101 ช่างยนต์/1 (ช.2/1 ก.1 ชย. ) | 22 | 0.7% |
| 682012701 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (ช.2/1 ก.1 มค. ) | 22 | 0.7% |
| 692010104 ช่างยนต์/4 (ช.1/2 ก.4 ชย. ) | 22 | 0.7% |
| 692010502 อิเล็กทรอนิกส์/2 (ช.1/1 ก.2 ชอ. ) | 22 | 0.7% |
| 693191002 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/2 (ส.1/2 ทธด. ) | 22 | 0.7% |
| 672010403 ช่างไฟฟ้า/3 (ช.3/2 ก.3 ชฟ. ) | 21 | 0.7% |
| 692010501 อิเล็กทรอนิกส์/1 (ช.1/1 ก.1 ชอ. ) | 21 | 0.7% |
| 693010101 เทคนิคเครื่องกล/1 (ส.1/1 ก.1 ชย. ) | 21 | 0.7% |
| 693010407 ไฟฟ้า/7 (ส.1/4 ก.7 ชฟ. (ทวิ) ) | 21 | 0.7% |
| 682010102 ช่างยนต์/2 (ช.2/1 ก.2 ชย. ) | 20 | 0.6% |
| 682010103 ช่างยนต์/3 (ช.2/2 ก.3 ชย. ) | 20 | 0.6% |
| 682010104 ช่างยนต์/4 (ช.2/2 ก.4 ชย. ) | 20 | 0.6% |
| 683010407 ไฟฟ้า/7 (ส.2/4 ก.7 ชฟ. (ทวิ) ) | 20 | 0.6% |
| 683021501 การจัดการธุรกิจ/1 (ส.2/1 กจก. ) | 20 | 0.6% |
| 692010202 ช่างกลโรงงาน/2 (ช.1/1 ก.2 ชก. ) | 20 | 0.6% |
| 692010402 ช่างไฟฟ้า/2 (ช.1/1 ก.2 ชฟ ) | 20 | 0.6% |
| 692010404 ช่างไฟฟ้า/4 (ช.1/2 ก.4 ชฟ. ) | 20 | 0.6% |
| 692191002 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/2 (ช.1/2 ทธด. ) | 20 | 0.6% |
| 693010102 เทคนิคเครื่องกล/2 (ส.1/1 ก.2 ชย. ) | 20 | 0.6% |
| 693010201 เทคนิคการผลิต/1 (ส.1/1 ก.1 ทผ. ) | 20 | 0.6% |
| 693010401 ไฟฟ้า/1 (ส.1/1 ก.1 ชฟ. ) | 20 | 0.6% |
| 672010103 ช่างยนต์/3 (ช.3/2 ก.3 ชย. ) | 19 | 0.6% |
| 672010401 ช่างไฟฟ้า/1 (ช.3/1 ก.1 ชฟ. ) | 19 | 0.6% |
| 672150401 อาหารและโภชนาการ/1 (ช.3/1 คอ. ) | 19 | 0.6% |
| 672190105 เทคโนโลยีสารสนเทศ/5 (ช.3/5 ก.5 ทสท. (ทวิศึกษา) ) | 19 | 0.6% |
| 683010501 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/1 (ส.2/1 ก.1 ชอ. ) | 19 | 0.6% |
| 692010203 ช่างกลโรงงาน/3 (ช.1/2 ก.3 ชก. ) | 19 | 0.6% |
| 692010403 ช่างไฟฟ้า/3 (ช.1/2 ก.3 ชฟ. ) | 19 | 0.6% |
| 692010405 ช่างไฟฟ้า/5 (ช.1/3 ก.5 ชฟ. ) | 19 | 0.6% |
| 692010406 ช่างไฟฟ้า/6 (ช.1/3 ก.6 ชฟ. ) | 19 | 0.6% |
| 692010602 ช่างก่อสร้าง/2 (ช.1/1 ก.2 ชส. ) | 19 | 0.6% |
| 693010406 ไฟฟ้า/6 (ส.1/3 ก.6 ชฟ (ม.6) ) | 19 | 0.6% |
| 693010505 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/5 (ส.1/3 ก.5 ชอ (ม.6) ) | 19 | 0.6% |
| 693010605 ช่างก่อสร้าง/5 (ส.1/3 ก.5 ชส (ม.6 ) ) | 19 | 0.6% |
| 672010101 ช่างยนต์/1 (ช.3/1 ก.1 ชย. ) | 18 | 0.6% |
| 672010102 ช่างยนต์/2 (ช.3/1 ก.2 ชย. ) | 18 | 0.6% |
| 672010201 ช่างกลโรงงาน/1 (ช.3/1 ก.1 ชก. ) | 18 | 0.6% |
| 672010202 ช่างกลโรงงาน/2 (ช.3/1 ก.2 ชก. ) | 18 | 0.6% |
| 672010402 ช่างไฟฟ้า/2 (ช.3/1 ก.2 ชฟ ) | 18 | 0.6% |
| 672010501 อิเล็กทรอนิกส์/1 (ช.3/1 ก.1 ชอ. ) | 18 | 0.6% |
| 682010402 ช่างไฟฟ้า/2 (ช.2/1 ก.2 ชฟ ) | 18 | 0.6% |
| 682010403 ช่างไฟฟ้า/3 (ช.2/2 ก.3 ชฟ. ) | 18 | 0.6% |
| 682010406 ช่างไฟฟ้า/6 (ช.2/3 ก.6 ชฟ. ) | 18 | 0.6% |
| 683010403 ไฟฟ้า/3 (ส.2/2 ก.3 ชฟ. ) | 18 | 0.6% |
| 683010507 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/7 (ส.2/4 ก.7 ชอ.(ทวิ) ) | 18 | 0.6% |
| 692010601 ช่างก่อสร้าง/1 (ช.1/1 ก.1 ชส. ) | 18 | 0.6% |
| 692010603 ช่างก่อสร้าง/3 (ช.1/2 ก.3 ชส. ) | 18 | 0.6% |
| 693010501 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/1 (ส.1/1 ก.1 ชอ. ) | 18 | 0.6% |
| 693012705 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/5 (ปวส.1/5 มค. ก.5 (ทวิ ม.6) ) | 18 | 0.6% |
| 672010203 ช่างกลโรงงาน/3 (ช.3/2 ก.3 ชก. ) | 17 | 0.5% |
| 672010601 ช่างก่อสร้าง/1 (ช.3/1 ก.1 ชส. ) | 17 | 0.5% |
| 672070107 การโรงแรม/7 (ช.3/4 กร. ) | 17 | 0.5% |
| 682010401 ช่างไฟฟ้า/1 (ช.2/1 ก.1 ชฟ. ) | 17 | 0.5% |
| 682010404 ช่างไฟฟ้า/4 (ช.2/2 ก.4 ชฟ. ) | 17 | 0.5% |
| 682010501 อิเล็กทรอนิกส์/1 (ช.2/1 ก.1 ชอ. ) | 17 | 0.5% |
| 682010502 อิเล็กทรอนิกส์/2 (ช.2/1 ก.2 ชอ. ) | 17 | 0.5% |
| 682010601 ช่างก่อสร้าง/1 (ช.2/1 ก.1 ชส. ) | 17 | 0.5% |
| 683010101 เทคนิคเครื่องกล/1 (ส.2/1 ก.1 ชย ) | 17 | 0.5% |
| 683010401 ไฟฟ้า/1 (ส.2/1 ก.1 ชฟ. ) | 17 | 0.5% |
| 683010402 ไฟฟ้า/2 (ส.2/1 ก.2 ชฟ. ) | 17 | 0.5% |
| 683010405 ไฟฟ้า/5 (ส.2/3 ก.5 ชฟ (ม.6) ) | 17 | 0.5% |
| 692010201 ช่างกลโรงงาน/1 (ช.1/1 ก.1 ชก. ) | 17 | 0.5% |
| 692010401 ช่างไฟฟ้า/1 (ช.1/1 ก.1 ชฟ. ) | 17 | 0.5% |
| 693010205 เทคนิคการผลิต/5 (ส.1/3 ก.5 ทผ (ม.6) ) | 17 | 0.5% |
| 693140107 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/7 (ส.1/4 ลจต.(ทวิ) ) | 17 | 0.5% |
| 682010107 ช่างยนต์/7 (ช.2/4 ก.7 ชย. ) | 16 | 0.5% |
| 682021601 การจัดการสำนักงานดิจิทัล/1 (ช.2/1 กจส. ) | 16 | 0.5% |
| 682190101 เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ช.2/1 ทสท. ) | 16 | 0.5% |
| 683010505 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/5 (ส.2/3 ก.5 ชอ (ม.6) ) | 16 | 0.5% |
| 683191005 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/5 (ส.2/5 ทธด (ม.6) ) | 16 | 0.5% |
| 693010202 เทคนิคการผลิต/2 (ส.1/1 ก.2 ทผ. ) | 16 | 0.5% |
| 693010402 ไฟฟ้า/2 (ส.1/1 ก.2 ชฟ. ) | 16 | 0.5% |
| 693010607 ช่างก่อสร้าง/7 (ส.1/4 ก.7 ชส.(ทวิ) ) | 16 | 0.5% |
| 693021501 การจัดการธุรกิจ/1 (ส.1/1 กจก. ) | 16 | 0.5% |
| 672010404 ช่างไฟฟ้า/4 (ช.3/2 ก.4 ชฟ. ) | 15 | 0.5% |
| 682010201 ช่างกลโรงงาน/1 (ช.2/1 ก.1 ชก. ) | 15 | 0.5% |
| 682010301 ช่างเชื่อมโลหะ/1 (ช.2/1 ก.1 ชช. ) | 15 | 0.5% |
| 682010302 ช่างเชื่อมโลหะ/2 (ช.2/1 ก.2 ชช. ) | 15 | 0.5% |
| 683010102 เทคนิคเครื่องกล/2 (ส.2/1 ก.2 ชย ) | 15 | 0.5% |
| 683010201 เทคนิคการผลิต/1 (ส.2/1 ก.1 ทผ. ) | 15 | 0.5% |
| 683010205 เทคนิคการผลิต/5 (ส.2/3 ก.5 ทผ (ม.6) ) | 15 | 0.5% |
| 683020205 การตลาด/5 (ส.2/3 กต (ม.6) ) | 15 | 0.5% |
| 692010204 ช่างกลโรงงาน/4 (ช.1/2 ก.4 ชก. ) | 15 | 0.5% |
| 692012701 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (ช.1/1 ก.1 มค. ) | 15 | 0.5% |
| 692021601 การจัดการสำนักงานดิจิทัล/1 (ช.1/1 กจส. ) | 15 | 0.5% |
| 693010105 เทคนิคเครื่องกล/5 (ส.1/3 ก.5 ชย. ) | 15 | 0.5% |
| 672010302 ช่างเชื่อมโลหะ/2 (ช.3/1 ก.2 ชช. ) | 14 | 0.4% |
| 672012701 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (ช.3/1 ก.1 มค. ) | 14 | 0.4% |
| 682010405 ช่างไฟฟ้า/5 (ช.2/3 ก.5 ชฟ. ) | 14 | 0.4% |
| 682010603 ช่างก่อสร้าง/3 (ช.2/2 ก.3 ชส. ) | 14 | 0.4% |
| 683010206 เทคนิคการผลิต/6 (ส.2/3 ก.6 ทผ (ม.6) ) | 14 | 0.4% |
| 683150405 อาหารและโภชนาการ/5 (ส.2/5 อภ (ทวิ ม.6) ) | 14 | 0.4% |
| 692150401 อาหารและโภชนาการ/1 (ช.1/1 คอ. ) | 14 | 0.4% |
| 693150407 อาหารและโภชนาการ/7 (ส.1/4 อภ (ทวิ) ) | 14 | 0.4% |
| 672010602 ช่างก่อสร้าง/2 (ช.3/1 ก.2 ชส. ) | 13 | 0.4% |
| 672012705 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/5 (ช.3/5 มค. ทวิศึกษา ) | 13 | 0.4% |
| 672140101 โลจิสติกส์/1 (ช.3/1 ลจต. ) | 13 | 0.4% |
| 682010203 ช่างกลโรงงาน/3 (ช.2/2 ก.3 ชก. ) | 13 | 0.4% |
| 682010207 ช่างกลโรงงาน/7 (ช.2/4 ก.7 ชก. ) | 13 | 0.4% |
| 683010202 เทคนิคการผลิต/2 (ส.2/1 ก.2 ทผ ) | 13 | 0.4% |
| 692190101 เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ช.1/1 ทสท. ) | 13 | 0.4% |
| 672010107 ช่างยนต์/7 (ช.3/4 ก.7 ชย. ) | 12 | 0.4% |
| 672010502 อิเล็กทรอนิกส์/2 (ช.3/1 ก.2 ชอ. ) | 12 | 0.4% |
| 682010202 ช่างกลโรงงาน/2 (ช.2/1 ก.2 ชก. ) | 12 | 0.4% |
| 682010602 ช่างก่อสร้าง/2 (ช.2/1 ก.2 ชส. ) | 12 | 0.4% |
| 683010607 ช่างก่อสร้าง/7 (ส.2/4 ก.7 ชส.(ทวิ) ) | 12 | 0.4% |
| 683020201 การตลาด/1 (ส.2/1 กต. ) | 12 | 0.4% |
| 692010207 ช่างกลโรงงาน/7 (ช.1/4 ก.7 ชก. ) | 12 | 0.4% |
| 693010206 เทคนิคการผลิต/6 (ส.1/3 ก.6 ทผ (ม.6) ) | 12 | 0.4% |
| 693010307 เทคนิคโลหะ/7 (ส.1/4 ก.7 ทล. (ทวิ) ) | 12 | 0.4% |
| 693010507 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/7 (ส.1/4 ก.7 ชอ.(ทวิ) ) | 12 | 0.4% |
| 693150405 อาหารและโภชนาการ/5 (ส.1/5 อภ (ทวิ ม.6) ) | 12 | 0.4% |
| 692012001 ช่างเครื่องมือวัดและควบคุม/1 (ช.1/1 ก.1 ชว. ) | 11 | 0.3% |
| 693020105 การบัญชี/5 (ส.1/3 บช. (ม.6) ) | 11 | 0.3% |
| 693021505 การจัดการธุรกิจ/5 (ส.1/3 กจก.(ม.6) ) | 11 | 0.3% |
| 672012001 ช่างเครื่องมือวัดและควบคุม/1 (ช.3/1 ก.1 ชว. ) | 10 | 0.3% |
| 672021601 การจัดการสำนักงานดิจิทัล/1 (ช.3/1 กจส. ) | 10 | 0.3% |
| 682180401 แฟชั่นและสิ่งทอ/1 (ช.2/1 คผ. ) | 10 | 0.3% |
| 683010605 ช่างก่อสร้าง/5 (ส.2/3 ก.5 ชส (ม.6 ) ) | 10 | 0.3% |
| 693012707 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/7 (ส.1/4 มค. (ทวิ) ) | 10 | 0.3% |
| 672040605 คหกรรมศาสตร์/5 (ช.3/5 คท. ทวิศึกษา ) | 9 | 0.3% |
| 683010207 เทคนิคการผลิต/7 (ส.2/4 ก.7 ทผ.(ทวิ) ) | 9 | 0.3% |
| 683010406 ไฟฟ้า/6 (ส.2/3 ก.6 ชฟ (ม.6) ) | 9 | 0.3% |
| 683012707 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/7 (ส.2/4 มค. (ทวิ) ) | 9 | 0.3% |
| 683020105 การบัญชี/5 (ส.2/3 บช. (ม.6) ) | 9 | 0.3% |
| 693020201 การตลาด/1 (ส.1/1 กต. ) | 9 | 0.3% |
| 693020205 การตลาด/5 (ส.1/3 กต (ม.6) ) | 9 | 0.3% |
| 693070105 การโรงแรม/5 (ส.1/5 กร.(ม.6 ทวิ) ) | 9 | 0.3% |
| 672190101 เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ช.3/1 ทสท. ) | 8 | 0.2% |
| 682012001 ช่างเครื่องมือวัดและควบคุม/1 (ช.2/1 ก.1 ชว. ) | 8 | 0.2% |
| 683070107 การโรงแรม/7 (ส.2/4 กร.(ทวิ) ) | 8 | 0.2% |
| 693012001 เครื่องมือวัดและควบคุม/1 (ส.1/1 ก.1 ชว. ) | 8 | 0.2% |
| 662012705 เมคคาทรอนิกส์/5 (ช.3/5 มค. ทวิศึกษา ) | 6 | 0.2% |
| 672010301 ช่างเชื่อมโลหะ/1 (ช.3/1 ก.1 ชช. ) | 6 | 0.2% |
| 672040601 คหกรรมศาสตร์/1 (ช.3/1 คท. ) | 6 | 0.2% |
| 683012705 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/5 (ส.2/3 มค. ) | 6 | 0.2% |
| 683021505 การจัดการธุรกิจ/5 (ส.2/3 กจก.(ม.6) ) | 6 | 0.2% |
| 692040601 คหกรรมศาสตร์/1 (ช.1/1 คท. ) | 6 | 0.2% |
| 692180401 แฟชั่นและสิ่งทอ/1 (ช.1/1 คผ. ) | 6 | 0.2% |
| 693070107 การโรงแรม/7 (ส.1/4 กร.(ทวิ) ) | 6 | 0.2% |
| 662010301 โครงสร้าง/1 (ช.3/1 ก.1 ชช. ) | 5 | 0.2% |
| 683010307 เทคนิคโลหะ/7 (ส.2/4 ก.7 ทล. ) | 5 | 0.2% |
| 683070105 การโรงแรม/5 (ส.2/5 กร.(ม.6 ทวิ) ) | 5 | 0.2% |
| 683140101 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/1 (ส.2/1 ลจต. ) | 5 | 0.2% |
| 693021105 การจัดการธุรกิจค้าปลีก/5 (ส.1/5 คป.(ทวิ ม.6) ) | 5 | 0.2% |
| 662010602 ก่อสร้าง/2 (ช.3/1 ก.2 ชส. ) | 4 | 0.1% |
| 672021104 ธุรกิจค้าปลีก/4 (ช.3/4 คป. ) | 4 | 0.1% |
| 683012005 เครื่องมือวัดและควบคุม/5 (ส.2/3 ม.6 ชว. ) | 4 | 0.1% |
| 693010305 เทคนิคโลหะ/5 (ปวส.1/5 ทล. ก.5 (ทวิ ม.6) ) | 4 | 0.1% |
| 662040605 ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/5 (ช.3/5 คท. ทวิศึกษา ) | 3 | 0.1% |
| 683012001 เครื่องมือวัดและควบคุม/1 (ส.2/1 ก.1 ชว. ) | 3 | 0.1% |
